【ソウル、2026年3月26日】 ヒョンデ・モーター・カンパニー(以下、ヒョンデ)は、世界的に権威のある「iFデザインアワード2026」において、合計21の賞を受賞するという圧倒的な勝利を収めました 。これは2025年の受賞数を上回る成果であり、自動車・車両部門からプロダクトデザイン、ブランディング&コミュニケーションデザインまで、8つの多様なカテゴリーにわたる受賞となりました 。
今回の結果は、ヒョンデが単なる「自動車メーカー」の枠を超え、世界をリードする「革新的なライフスタイル・ブランド」へと進化していることを鮮明に示しています 。
主な受賞モデルとプロジェクト:EVからロボティクスまで
プロダクトデザイン部門では、次世代のモビリティを象徴する以下のモデルが高い評価を得ました。
- IONIQ 6 N: 受賞歴のあるIONIQ 6をベースにした、ハイパフォーマンス・フル電動セダン 。
- Concept THREE: 「IONIQ」サブブランド初となるコンパクトEVコンセプトで、同社の新しいデザイン言語「Art of Steel(鋼の芸術)」を体現 。
- MobED Urban Hopper & Golf: 都市利用やレジャーなど、多様な用途に適応可能な小型ロボティック・モビリティ・プラットフォーム 。
また、単なる車両開発にとどまらない、クリエイティブなプロジェクトも多数受賞しています 。
- 「Night Fishing」: EV充電所を舞台にしたサスペンス短編映画で、従来の広告の枠を超えたシネマティックな体験を提供 。
- HMGICS CX Smart Farm: シンガポールのイノベーションセンターに設置された、世界初の人間中心のロボティクス技術に基づくスマートファーム 。
- Pleos: ヒョンデ・グループ初のソフトウェアブランド。「New Axis」デザインシステムにより、物理的・デジタル的な移動を多次元で接続することを目指す 。
ライフスタイルへのデザイン融合:日常を彩るプロダクト
ヒョンデのデザイン哲学は、車そのものだけでなく、ユーザーの日常生活にも浸透し始めています 。
- ライフスタイル製品: フロントトランク(フランク)を日常の居住・収納スペースに変える「EV Frunk Cooler Bag」や、IONIQシリーズの象徴であるピクセルデザインから着想を得た「Pixel Diffuser(車内芳香剤)」が受賞 。
- ブランドアクセサリー: 従業員向けのカスタマイズ可能な「MagSafe IDカードケース」や、ブランドビジョン「Progress for Humanity(人類のための進歩)」を具現化したサステナブルな「H-Gardening Tools(園芸セット)」も評価されました 。
iFデザインアワード2026 ヒョンデ受賞リスト一覧



















| カテゴリー | 受賞製品/プロジェクト | 概要 |
|---|---|---|
| プロダクトデザイン:自動車 | IONIQ 6 N | ヒョンデの高評価モデルIONIQ 6をベースにした、ハイパフォーマンスの量産全電動モデル |
| プロダクトデザイン:自動車 | Concept THREE | IONIQサブブランド初のコンパクトEVコンセプトで、「Art of Steel」デザイン言語を体現 |
| プロダクトデザイン:モーターバイク | MobED アーバンホッパー&ゴルフ | 都市利用とレジャー利用の双方に対応する多目的コンパクトロボットモビリティプラットフォーム |
| プロダクトデザイン:自動車 | EVフランク クーラーバッグ | フロントトランクを価値あるライフスタイル空間・収納スペースとして再定義するクーラーバッグ |
| プロダクトデザイン:自動車 | ピクセル ディフューザー | IONIQ EVラインアップのピクセルデザインにインスパイアされた、使いやすさを追求した車載芳香剤 |
| プロダクトデザイン:ガーデン | H-ガーデニング ツールズ | ブランドビジョンを自然との触れ合いに変換する、サステナブルなデザインのコンパクトなガーデニングセット |
| プロダクトデザイン:オフィス/文具 | ヒョンデ カスタマイザブル MagSafe IDカードケース | カスタマイズ性と使いやすさを高めるMagSafe機能付きモジュール型社員IDケース |
| コンセプト:プロダクトコンセプト | Furnished Lounge / Hyundai Add Gear | 将来のライフスタイルとモビリティの日常生活への統合を探求する先進的なコンセプト |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:キャンペーン/広告 | Night Fishing | 映画館で上映された10分間のサスペンス映像作品。従来の広告の枠を超えた映画的体験を提供 |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:フィルム/映像 | Night Fishing | (同上) |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:キャンペーン | Tree Correspondents | グローバル植林プロジェクト「IONIQフォレスト」の10周年と、13カ国での100万本植樹を祝うCSRキャンペーン |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:出版 | Na Oh 韓国料理レストラン ブック | HMGICSのNa Ohレストランの哲学とアイデンティティを凝縮したアーカイブ集 |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:タイポグラフィ/サイネージ | PixelScape | ヒョンデのパラメトリックピクセルデザインを自然からインスパイアされた表現に拡張したグラフィックシリーズ |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:ブランディング | ヒョンデ ヘリテージ:1億台生産 | ブランドの1億台生産という節目と前進の精神を称えるキャンペーン |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:ブランディング | Pleos(ヒョンデ・モーターグループの統合モビリティソフトウェアブランド) | 「New Axis」デザインシステムは、物理的・デジタル的次元の多次元的なつながりを象徴し、ソフトウェアイノベーションによってあらゆる移動形態を結びつける |
| ブランディング&コミュニケーションデザイン:ブランディング/ユーザーエクスペリエンス(UX):職場/製造UX | HMGICS CX スマートファーム | 「種から食卓まで」の完全なユーザー体験を提供するインタラクティブなロボット活用型スマートファーム |
| ユーザーエクスペリエンス(UX):教育/クリエイティブツールUX | UX Studio Seoul | 自動車業界初のオープンUXリサーチプラットフォームで、顧客参加型の体験を実現 |
| インテリアアーキテクチャ:ホスピタリティインテリア | Na Oh(HMGICSの韓国料理レストラン) | 韓国の文化と料理の美しさを融合させた、印象的なインテリアデザインを持つレストラン |
| インテリアアーキテクチャ:インスタレーション | Vision Contents | 産業用ロボットのパフォーマンスインスタレーションがE-GMP EVプラットフォームを視覚化 |
| インテリアアーキテクチャ:コーポレートインテリア | ヒョンデ モーターズ インド本社 | 明確な空間ヒエラルキーによってパブリックな展示スペースと集中作業スペースを両立。地上階はオープンに、上階は集中できる環境に設計 |
進化し続ける「デザイン・ドリブン」な姿勢
今回の広範な受賞は、ヒョンデが伝統的な製造業から、イノベーションとクリエイティビティのグローバルリーダーへと飛躍したことを物語っています 。建築、コミュニケーション、UXといった各分野での評価は、同社のあらゆる事業におけるデザインの卓越性を裏付けるものです 。
ヒョンデは今後も、「Progress for Humanity(人類のための進歩)」というビジョンのもと、ゼロエミッション車両やロボティクス、高度なエアモビリティ(AAM)などの先端技術を通じて、革命的なモビリティソリューションの提供を加速させていく構えです 。
引用(翻訳元):Hyundai Media Center

